加拿大技术类移民
Skilled Immigration
加拿大联邦技术移民评分标准,总分是100分,通过分为67分
加拿大联邦技术移民评分标准,总分是100分,通过分为67分
评分项 | 加拿大技术移民评分因素及对应评分 | |||
---|---|---|---|---|
语言加分 | 第一语言CLB 7 | 第一语言CLB 8 | 第一语言CLB 9 | 第二语言CLB 5 |
4分/项 | 5分/项 | 6分/项 | 1分/项 | |
年龄加分 | <=35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 |
12分 | 11分 | 10分 | 9分 | |
39岁 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | |
8分 | 7分 | 6分 | 5分 | |
43岁 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | |
4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
工作加分 | 1年 | 2-3年 | 4-5年 | 6年 |
+9分 | 11分 | 13分 | 15分 | |
教育加分 | 博士 | 硕士 | 双学历 | 3年文凭 |
25分 | 23分 | 22分 | 21分 | |
2年文凭 | 一年文凭 | 高中 | ||
19分 | 15分 | 5分 | ||
LMO加分 | 10分 | |||
适应能力 | 主申加拿大工作 | 主申加拿大学习 | 主副申加拿大直系亲属 | AEO |
10分 | 5分 | 5分 | 5分 | |
配偶加拿大工作 | 配偶雅思(CLB 4) | |||
5分 | 5分 |
雅思IELTS(只接受G类雅思,有效期二年)
IELTS第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
CLB 9 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6 |
CLB 8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5 |
CLB 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4 |
IELTS第二语言得分 | |||||
CLB 5及以上 | 5.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 | 4 |
思培CELPIP(只接受CELPIP-G类考试,有效期二年)
CELPIP第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
CLB 10及以上 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 6 |
CLB 9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6 |
CLB 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
CLB 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
CELPIP第二语言得分 | |||||
CLB 5及以上 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 4 |
法语 TEF Canada 考试
TEF第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
NCLC 9及以上 | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | 6 |
NCLC 8 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 | 5 |
NCLC 7 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 | 4 |
TEF第二语言得分 | |||||
NCLC 5及以上 | 226-371+ | 181-298+ | 151-248+ | 226-371+ | 4 |
法语 TCF Canada 考试
TCF第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
NCLC 10及以上 | 16 -20 | 549 - 699 | 549 - 699 | 16 - 20 | 6 |
NCLC 9 | 14 -15 | 523 - 548 | 524 - 548 | 14 - 15 | 6 |
NCLC 8 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 | 12 - 13 | 5 |
NCLC 7 | 10 -11 | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 -11 | 4 |
TCF | |||||
NCLC 5及以上 | 4 - 5 | 331 - 368 | 342 - 374 | 4 - 5 | 4 |